公益社団法人登米法人会は、佐沼税務署管内(登米市内)の50%近くの法人が加入する団体です。
登米法人会としての全体事業のほか、町別に組織された9支部が、それぞれより地域に密着した独自の活動を展開しています。税の知識や経営に役立つ情報を得たい、社会貢献やレクリエーションを通して地域社会や地域の経営者とネットワークを築きたい、そんな法人の皆さんを支援しています。
会長あいさつ
公益社団法人 登米法人会会長 菅 野 幸一郎
皆様こんにちは。
令和5年6月13日、皆様からご推挙をいただき、公益社団法人登米法人会第10代会長に就任いたしました。
私ども公益社団法人登米法人会は、平成17年4月1日に宮城県北の旧9町が、広域合併して誕生した「登米市」の法人企業約650社を擁する公益法人で、昭和57年5月14日に社団化し、平成25年4月1日、新公益法人法により公益社団法人登米法人会に移行いたしました。
この間、会員皆様を初め関係機関・団体各位には変わらぬご指導とご支援を賜り厚く御礼を申し上げる次第でございます。
さて、私ども法人会は、よき経営者をめざすものの団体として、地域企業の経営支援事業や社会貢献事業を通して、地域社会の健全な発展に寄与し、又、税のオピニオンリーダーとして、税に関する更なる啓発や要望活動を行っております。
法人会を取り巻く課題が山積しておりますが、皆様からのお知恵を頂きながら、ひらかれた法人会運営に心掛ける所存でありますので、これまで以上にご理解あるご支援ご協力をお願い申し上げ就任の挨拶といたします。
当会のあゆみ
1950年10月08日 | 登米町法人会が会員数32社にて設立 |
---|---|
1971年10月23日 | 佐沼法人協会が会員数57社にて設立 |
1974年10月27日 | 石越町法人協会が会員数11社にて設立 |
11月11日 | 豊里町法人会が会員数25社にて設立 |
11月19日 | 東和町法人会が会員数24社にて設立 |
11月25日 | 中田町法人会が会員数17社にて設立 |
12月20日 | 南方町法人会が会員数15社にて設立 |
1975年02月13日 | 米山町法人会が会員数12社にて設立 |
02月24日 | 登米郡内8町の単位法人会の連絡調整機関として「登米郡法人会連合会」を設立 会長に氏家信平氏(有限会社二木屋・中田町)が就任 |
1977年09月25日 | 登米郡法人会(法人数340余社)として一本化し改組、支部制へ移行 会長に渡部俊一氏(有限会社渡部呉服店・迫町)が就任 |
1981年04月20日 | 社団化準備会を発足 |
09月17日 | 社団化実行委員会を結成し第1回委員会を開催 実行委員長に会長渡部俊一氏を選出 |
11月25日 | 社団化基金の募集を開始 翌年3月、基金目標1,080余万円を達成 |
1982年05月14日 | 社団法人登米郡法人会の設立総会を開催 会員数365社・組織率59.4% 初代会長に渡部俊一氏(有限会社渡部呉服店・迫町)が就任 |
06月10日 | 仙台国税局より社団法人設立認可書が交付され、正式に社団法人登米郡法人会が発足 (設立認可書・仙台国税局総納第12号) |
1987年06月20日 | 通常総会にて第二代会長に桜井一男氏(仙北木工株式会社・佐沼支部)が就任 |
1992年10月23日 |
|
1995年02月14日 |
|
1997年05月29日 | 通常総会にて第三代会長に武川 茂氏(武川株式会社・佐沼支部)が就任 |
1998年12月02日 |
|
2002年05月16日 |
|
2005年03月04日 |
|
2005年04月01日 | 登米郡8町(迫町・登米町・東和町・中田町・豊里町・米山町・石越町・南方町)と本吉郡津山町が広域合併し、新しく登米市が誕生が就任 |
2005年05月24日 | 通常総会にて名称を社団法人登米法人会に変更 第四代会長に及川勝二氏(ヤマモト木材有限会社・佐沼支部)が就任 |
2005年07月01日 | 旧津山町法人企業が佐沼税務署管轄になり、津山支部が誕生 |
2007年05月22日 | 通常総会にて第五代会長に鈴木彦太氏(ヤマカノ醸造株式会社・登米支部)が就任 |
2008年11月07日 |
|
2011年03月25日 | 3.11東日本大震災の被害により、事務所をヤマサビル2階に暫定移転 |
2011年05月24日 | 通常総会にて第六代会長に浅野 俊氏(株式会社あさの・東和支部)が就任 |
2011年11月24日 | 東日本大震災支援事業により元事務所北側隣地(迫町佐沼字上舟丁12-8)に仮設事務所が完成し、事務所を移転 |
2012年05月22日 |
|
2012年10月30日 | 宮城県知事に対し公益社団法人登米法人会移行認可申請 |
2013年03月18日 | 宮城県知事より公益社団法人登米法人会移行認可書交付 |
2013年04月01日 | 社団法人登米法人会解散登記及び公益社団法人登米法人会設立登記 |
2015年05月19日 |
|
2015年06月08日 | 第3回定時総会にて第七代会長に髙田次雄氏(株式会社高田商店・佐沼支部)が就任 |
2016年10月19日 | 事務所を「登米市迫町佐沼字萩洗二丁目2番地4(佐沼酒販会館2階)」に移転 |
2017年06月07日 | 第5回定時総会にて第八代会長に渡邊光悦氏(株式会社渡辺土建・佐沼支部)が就任 |
2021年06月07日 | 第7回定時総会にて第九代会長に工藤貞夫氏(有限会社工藤工務店・石越支部)が就任 |
2023年06月13日 | 第11回定時総会にて第十代会長に菅野幸一郎氏(有限会社菅野新聞店・佐沼支部)が就任 |
当会の組織
1 組織図
2 会員数状況令和5年12月末現在
支部 | 法人数 | 会員数 | 加入率 |
---|---|---|---|
佐沼支部 | 541社 | 269社 | 49.7% |
登米支部 | 103社 | 61社 | 59.2% |
東和支部 | 68社 | 33社 | 48.5% |
中田支部 | 219社 | 87社 | 39.7% |
豊里支部 | 126社 | 47社 | 37.3% |
米山支部 | 155社 | 68社 | 43.9% |
石越支部 | 38社 | 20社 | 52.6% |
南方支部 | 131社 | 45社 | 34.4% |
津山支部 | 61社 | 25社 | 41.0% |
合計 | 1,442社 | 655社 | 45.4% |
3 会員数推移12月末対比
支部 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人数 | 会員数 | 加入率 | 法人数 | 会員数 | 加入率 | 法人数 | 会員数 | 加入率 | ||
佐沼支部 | 543社 | 287社 | 52.9% | 543社 | 275社 | 50.6% | 541社 | 276社 | 51.0% | |
登米支部 | 96社 | 60社 | 62.5% | 96社 | 60社 | 62.5% | 103社 | 63社 | 61.2% | |
東和支部 | 65社 | 39社 | 60.0% | 65社 | 39社 | 60.0% | 68社 | 35社 | 51.5% | |
中田支部 | 206社 | 99社 | 48.1% | 206社 | 96社 | 46.6% | 219社 | 91社 | 41.6% | |
豊里支部 | 115社 | 45社 | 39.1% | 115社 | 45社 | 39.1% | 126社 | 44社 | 34.9% | |
米山支部 | 149社 | 68社 | 45.6% | 149社 | 65社 | 43.6% | 155社 | 66社 | 42.6% | |
石越支部 | 35社 | 17社 | 48.6% | 35社 | 17社 | 48.6% | 38社 | 20社 | 52.6% | |
南方支部 | 118社 | 45社 | 38.1% | 118社 | 44社 | 37.3% | 131社 | 45社 | 34.4% | |
津山支部 | 57社 | 24社 | 42.1% | 57社 | 25社 | 43.9% | 61社 | 26社 | 42.6% | |
合計 | 1,384社 | 705社 | 50.9% | 1,384社 | 684社 | 49.4% | 1.442社 | 666社 | 46.2% |
アクセス
〒987-0511
宮城県登米市迫町佐沼字萩洗2-2-4 (佐沼酒販会館2F)
tel:0220-22-6617/fax:0220-22-1366